Hier finden Sie die Größentabellen unserer Jeans
Sie haben Ihre Jeans Maße zur Hand? Kein Problem. Hier bietet Young Fashion Mode Ihnen eine Übersicht der Jeans Maße an.
Damit die Jeans auch passt die Sie bestellen wollen. Ob Crazy Age, BT-Jeans oder die Bootcut Jeans. Suchen Sie sich in aller Ruhe Ihre Größe raus.
Bootcut Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bundweite | 35 cm | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 44 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 103 cm | 103 cm | 104 cm | 104 cm | 105 cm |
| Leibhöhe | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm |
BT-Jeans
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bundweite | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 37 cm | 39 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 104 cm | 101 cm | 101 cm | 102 cm |
| Leibhöhe | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm |
Crazy Age Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 35 cm | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 103 cm | 103 cm | 104 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm |
Catch One Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bundweite | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm |
Dark Denim Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Seitenlänge | 100 cm | 101cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 20 cm |
Dream Age Jeans
| Größe | W24 (34) | W26 (36) | W28 (38) | W30 (40) | W32 (42) |
| Bundweite | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Seitenlänge | 103 cm | 103 cm | 102 cm | 104 cm | 105 cm |
| Leibhöhe | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
Girl Vivi Jeans
| Größe | S (34) | M (36) | L (38) | XL (40) |
| Bundweite | 33 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| Seitenlänge | 101 cm | 102 cm | 104 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm |
Miss RJ-Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Seitenlänge | 100 cm | 101cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 20 cm |
Miss Rosina Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 35 cm | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 103 cm | 103 cm | 104 cm | 104 cm |
| Leibhöhe | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm |
My Vivi Jeans
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 30 cm | 33 cm | 36 cm | 40 cm | 41 cm |
| Seitenlänge | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 106 cm | 107 cm |
| Leibhöhe | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
Redial Jeans
| Größe | S (34) | M (36) | L (38) |
| Bundweite | 34 cm | 100 cm | 17 cm |
| Seitenlänge | 36,5 cm | 101 cm | 17 cm |
| Leibhöhe | 39 cm | 102 cm | 18 cm |






